# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | কাবিখা | ৩১-০৫-২০১৪ | ৩১-০৫-২০১৫ | ৯নং | কাবিখা | ৪৫,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
২ | কাবিটা | ৩১-০৫-২০১৪ | ৩১-০৫-২০১৫ | ১নং | কাবিটা | ৪৫,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
৩ | টি আর | ৩১-০৫-২০১৪ | ৩১-০৫-২০১৫ | ৬নং | টিআর | ৪৫,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
৪ | জি আর | ৩১-০৫-২০১৪ | ৩১-০৫-২০১৫ | ৮নং | জি আর | ৪৫,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
৫ | এলজিএসপি | ৩১-০৫-২০১৪ | ৩১-০৫-২০১৫ | ৭নং | এলজিএসপি | ৪৫,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
৬ | এলজিইডি | ৩১-০৫-২০১৫ | ৩১-০৫-২০১৫ | ২নং | এলজিইডি | ১০০০০০/- | বাস্তবায়িত | |
৭ | কাবিখা | ৩০-১১-২০১৫ | ৩১-১২-২০১৫ | ৪ | কাবিখা | ৮মে:টন | বাস্তবায়িত | |
৮ | কাবিটা | ৩১-০৫-২০১৪ | ৩০-১১-২০১৫ | ১ নং ও সকল | কাবিটা | ১। এক লক্ষ সাতাশ হাজার সাতশত উনচল্লিশ। ২। এক লক্ষ চৌষট্টি হাজার তিনশত পচাত্তর টাকা মাত্র। | বাস্তবায়িত |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস