|
২০১4-২০১5 অর্থ বৎসরের প্রেসকৃত বাজেট
আয় | টাকা | ব্যয় | টাকা |
পূর্ববর্তী বছরেরজের |
| ক) রাজস্ব |
|
আয়ের খাত |
| ১। সংস্থাপন ব্যয় |
|
ক)নিজস্ব উৎস থেকে প্রাপ্তি |
| ক) চেয়ারম্যানের সম্মানী ভাতা | ৩৬,০০০/- |
১। ক) বসত বাড়ির বা©র্ষক মূল্যের উপর চলিত বছরের কর। | ২,০০,০০০/- | খ) সদস্য/সদস্যবৃন্দের ভাতা (বকেয়া সহ) | ২,৫৫,০০০/- |
খ) বসত বাড়ির বা©র্ষক মূল্যের উপর বকেয়া কর। | ২,৮০,০০০/- | গ) সচিবের বেতন | ১,৮৩,০০০/- |
২। ব্যবসা, পেশা ও জীবিকার উপর কর। | ৭৬,০০০/- | ঘ) সচিবের উৎসব ভাতা | ২০,০০০/- |
৩। বিনোদন কর | ১০,০০০/- | ঙ) ট্যাক্স আদায় বাবৎ ব্যয়২০% | ৭৬,০০০/- |
ক) সিনেমার উপর | -------- | চ) আনুষাঙ্গিক খরচ /আপ্যায়ন | ৮৪,০০০/- |
খ) যাত্রা , নাটক ও অনান্য বিনোদনমূলক অনুষ্ঠানের উপর কর। | ২০,০০০/- | ছ) ষ্টেশনারী | ৭৪,০০০/- |
৪। অনান্য করঃ ১) পল্লী বিদুৎ সমিতির সংযোগ স্থাপন কর | ৭০,০০০/- | জ) ছাপা ও বাঁধানো / ফটোকফি | ৬০,০০০/- |
২। মোবাইল অপারেটর সার্ভিস টাওয়ারের উপর কর। | ৩০,০০০/- | ঝ) ডাক টিকেট | ১,০০০/- |
ক) গ্রাম আদালত ফি | ৫,০০০/- | ঞ) উন্ন্য়ন |
|
খ) গ্রাম পুলিশের পারিশ্রমিক দেওয়ার জন্য কর। | -------- | পূর্ত কাজ |
|
৫। পরিষদ কর্তৃক ইস্যুকৃত লাইসেন্স পারমিট ফি। | ১,২০,০০০/- | ক) কৃষি প্রকল্পড্রেন, বাঁধ ইত্যাদি | ১,৬০,০০০/- |
৬। ইজারা বাবৎ প্রাপ্তি | -------- | খ) স্বাস্থ্য ও পয়ঃপ্রনালী ব্যবস্থা / সেনিটারি লেঃ | ১,৮৯,০০০/- |
ক) হাট ,বাজার ,ফেরিঘাট , জলমহাল ইজারা বাবৎ প্রাপ্তি | -------- | গ) রাসত্মা নির্মান ওমেরামত / কালভার্ট | ৯,০০,০০০/- |
খ) কোয়ার ইজারা বন্দোবস্ত বাবৎ প্রাপ্তি | ৩,০০০/- | ঘ) গৃহ নির্মান ওমেরামত | ৪১,০০০/- |
৭। মটরযান ব্যতীত অনান্য যানবাহনের লাইসেন্স ফি | ৭০,০০০/- | ঙ) শিÿা | ৪,০০,০০০/- |
৮। সম্পত্তি হতে আয় | -------- | চ) সেচ ও বাঁধ নির্মান | ১,০০,০০০/- |
ক) সরকারী সুত্রে অনুদান | ৪,৩০,০০০/- | ছ) বৃÿরোপন কর্মসূচী | ৭০,০০০/- |
১। উন্নয়ন খাতঃ- | --------- | জ) পলস্নী রÿণাবেÿণ কর্মসূচী | ৫০,০০০/- |
ক)কৃষি | --------- | ঝ) বিদ্যৎ খরচ ( বকেয়া সহ ) | ৪১,০০০/- |
খ) স্বাস্থ, পয়ঃপ্রনালী/সেনিটেশন | --------- | ঞ) টেলিফোন বিল বাবদ খরচ (বকেয়া সহ ) | ২০,০০০/- |
গ)রাস্তা নির্মানে মেরামত / কালভার্ট/রিংকালভার্ট | --------- | ট) খেলাধুলা বাবদ খরচ | ৬০,০০০/- |
গৃহ নির্মান ও মেরামত /মাটি ভরাট | ৭৫,০০০/- | ঠ) স্বাধীনতা দিবস উদযাপন | ২৫,০০০/- |
ঙ) অনান্য | ৭৫,০০০/- | ড) আসবাবপত্র ক্রয় ওমেরামত | ১,৬৫,০০০/- |
২। সংস্থাপন | --------- | ঢ) আবগারী | ২,০০০/- |
ক) চেয়ারম্যান সম্মানী ভাতা | ৩৬,০০০/- | ণ) গ্রাম আদালত পরিচালনার ব্যয় | ৫,০০০/- |
খ) সদস্য সম্মানী ভাতা | ২,২০,০০০/- | ত) জি.আর ক্যাশ (দুঃস্থ পরিবারের সাহায্য) | ৩৫,০০০/- |
গ) সচিবের বেতন | ১,৮৩,০০০/- | থ) রিলিফ পরিবহন ও অন্যান্য খরচ | ৪০,০০০/- |
ঘ) সচিবের উৎসব ভাতা | ২০,০০০/- | দ) জন্ম নিবন্ধন ব্যয় | ৮০,০০০/- |
ঙ) দফাদারের বেতন ও উৎসব ভাতা | ২৫,০০০/- | ধ) চেয়ারম্যান ভ্রমণ ভাতা | ২৫,০০০/- |
চ) মহলস্নাদারের বেতন ও উৎসব ভাতা | ১,৩৩,০০০/- | ন) সচিবের ভ্রমণ ভাতা | ২০,০০০/- |
ছ) অনান্য | ---------- | প) জ্বালানী ব্যয় ( মটর সাইকেল ও অন্যান্য | ১০,০০০/- |
৩। ভূমি হস্থান্তর করের ১% | ২,০০,০০০/- | ফ) অন্যান্য | ২০,০০০/- |
গ) স্থানীয় সরকারি প্রতিষ্ঠান সূত্রে প্রাপ্তি | ----------- | ব) নিরীÿা ব্যয় | ১০,০০০/- |
ঘ) উন্নয়ন সহায়তা তহবিল (থোক বরাদ্দ) | ৮,০০,০০০/- | ভ) নির্বাচন ব্যয় | ২০,০০০/- |
১। উপজেলা কর্তৃক প্রদত্ত অর্থ | ৭৫,০০০/- | ম) দফাদারের বেতন ভাতা | ২৫,০০০/- |
২। জেলা পরিষদ কর্তৃক পদত্ত অর্থ | ২,০০,০০০/- | য) মহলস্নাদারের বেতন ভাতা | ১,৩৩,০০০/- |
৩। অনান্য | ---------- | র) অন্যান্য |
|
ক) অর্থ বিনিয়োগের জন্য সুদ | ৫,০০০/- | মোট ব্যয় | ৩৪,৩৫,০০০/- |
খ) জন্ম/মৃত্যু সার্টিফিকেট ফি | ৬০,০০০/- | শেষ উদ্ধৃত | ১৬,৪০০০/- |
গ) নাগরিকত্ব সার্টিফিকেট ফি / উত্তরাধিকারী প্রত্যয়ন পত্র | ২০,০০০/- | সর্বমোট ব্যয় | ৩৪,৫১,০০০/- |
৪। বিবিধ | ---------- |
|
|
মোট আয় | ৩৪,৪১,০০০/- |
|
|
প্রারম্ভিক জের | ১০,৪০০/- |
|
|
গর্ব মোট আয় | ৩৪,৫১,৪০০/- |
|
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস