মেয়াদকাল | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) |
---|---|---|---|
১নং ওয়ার্ড | এলজিএসপি-২ | ৭০০০০০/= |
মেয়াদকাল | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) |
---|---|---|---|
১নং ওয়ার্ড | এলজিএসপি-২ | ৫৬,৯০০/= | |
৩নং ওয়ার্ড | এলজিএসপি-২ | ৭২,০০০/= | |
৩নং ওয়ার্ড | এলজিএসপি-২ | ৭২,০০০/= | |
৪নং ওয়ার্ড | এলজিএসপি-২ | ৬৫,০০০/= | |
৪নং ওয়ার্ড | এলজিএসপি-২ | ৬৫,০০০/= | |
৫নং ওযার্ড | এলজিএসপি-২ | ৭০,০০০/= | |
৫নং ওযার্ড | এলজিএসপি-২ | ৭০,০০০/= | |
৬ নং ওয়ার্ড | এলজিএসপি-২ | ৭২,০০০/= | |
৬ নং ওয়ার্ড | এলজিএসপি-২ | ৭২,০০০/= | |
২ নং ওয়ার্ড | এলজিএসপি-২ | ৭০,০০০/= | |
২ নং ওয়ার্ড | এলজিএসপি-২ | ৭০,০০০/= | |
৭নংওয়ার্ড | এলজিএসপি-২ | ৭০০০০/= | |
৭নংওয়ার্ড | এলজিএসপি-২ | ৭০০০০/= | |
৮নং ওয়ার্ড | এলজিএসপি-২ | ৭০০০০/= | |
৮নং ওয়ার্ড | এলজিএসপি-২ | ৭০০০০/= | |
৯নং ওয়ার্ড | এলজিএসপি-২ | ৬৫০০০/= | |
৯নং ওয়ার্ড | এলজিএসপি-২ | ৬৫০০০/= |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS